学校性质:公立
录取率:77.00%
留学费用:$57224
在校学生:39人
毕业率:71.30%
建校时间:1851年
截止日期:一月份
所在州:明尼苏达州
专业介绍
本科专业:
生物医学工程 | 生物学、社会与环境 | 生物 | 生物化学 |
圣经研究 | 风景园林 | 个性化研究学士 | 天体物理学 |
亚洲和中东研究 | 美术历史 | 艺术 | 建筑学 |
应用经济 | 服装设计 | 人类学 | 动物科学 |
美国研究 | 非裔美国人和非洲研究 | 美国印第安人研究 | 农业教育 |
航空航天工程与力学 | 表演学 | 农业和食品企业管理 | 农业传播与营销 |
生物制品和生物系统工程 | 商业及市场营销教育 | 细胞和有机体生理学 | 化学工程 |
化学 | Chicano-Latino研究 | 土木工程 | 古典 |
传媒研究 | 计算机工程 | 计算机科学 | 施工管理 |
文化研究与比较文学 | 达科他语言 | 舞蹈 | 数据科学 |
口腔卫生 | 发展心理学 | 早期教育 | 地球科学 |
地球科学理学士学位 | 生态学、进化和行为 | 经济学(强调数量) | 经济学 |
电气工程 | 基础教育 | 英语 | 创业管理 |
环境工程 | 环境地质 | 环境科学、政策与管理 | 家庭社会科学 |
金融与风险管理保险 | 金融 | 渔业,野生动物和保护生物学 | 食品科学 |
森林和自然资源管理 | 法语和意大利语研究 | 法语研究 | 性别、妇女和性研究 |
遗传学,细胞生物学和发育 | 地球工程 | 地理 | 德语,斯堪的纳维亚语,荷兰语 |
全球研究 | 平面设计 | 健康与福利科学 | 卫生服务管理 |
历史 | 人类生理 | 人力资源开发 | 人力资源和劳资关系 |
独立设计跨部门 | 信息技术与基础建设 | 综合学位课程 | Inter-College项目 |
室内设计 | 国际业务 | 意大利研究 | 犹太研究 |
新闻 | 运动机能学 | 景观设计及规划 | 语言学 |
管理信息系统 | 市场营销 | 大众传播 | 材料科学与工程 |
数学 | 机械工程 | 医学化验学 | 微生物学 |
太平间科学 | 多学科研究 | 音乐 | 音乐治疗 |
神经科学 | 护理 | Ojibwe语言 | 哲学 |
体育活动与健康促进 | 心理学 | 植物与微生物生物学 | 植物科学 |
政治科学 | 产品设计 | 物理 | 公共与非营利管理 |
研究生专业
1、科学与工程学院
MBA项目 | 金融硕士 | 商业分析硕士 | PhD项目 |
2、文理学院
美国研究 | 人类学 | 艺术 | 艺术史 |
亚洲及中东研究 | 亚洲文学、文化与传媒 | 听力 | 古典和近东宗教与文化 |
古典和近东宗教与文化 | 认知科学 | 传播学 | 比较文学 |
话语与社会比较研究 | 创意写作 | 数据科学 | 经济学 |
英语 | 法语研究 | 女性主义 | 日耳曼研究 |
遗产研究与公共历史 | 语言学 | 大众传播 | 音乐 |
修辞学 | 社会学 | 统计 | 战略传播 |
戏剧艺术 |
3、管理学院
商业分析 | 会计 | 应用商业分析 | 商业税收 |
金融 | 人力资源 | 市场 | 供应链管理 |
合作金融管理 | MBA | 博士项目 |
4、法学院
LLM | JD | 专利法 | SJD |
5、公共卫生学院
公共卫生 | 医疗管理 | 博士项目 |
6、公共事务学院
发展练习 | 人权 | 公共政策 | 科学,技术和环境政策 |
城市与区域规划 |
7、粮食、农业和自然资源科学
农业教育与传播 | 动物科学 | 应用经济学 | 应用植物科学 |
生物制品和生物系统科学,工程和管理 | 环境保护科学 | 营养学 | 昆虫学 |
食品科学 | 陆地与大气科学 | 自然资源科学与管理 | 营养 |
植物病理学 | 水资源科学 |
8、教育与人类发展
成人教育 | 艺术教育 | 比较与国际发展教育 | 咨询教育 |
早期教育 | 教育政策与领导 | 英语教育 | 进化研究 |
家庭教育 | 高等教育 | 人力资源开发 | 运动机能学 |
教育领导 | 学习技术 | 扫盲教育 | 青年发展领导教育 |
学习与人才发展 | 社会工作 | 数学教育 | 面向在职专业人士的多语种教育 |
9、设计学院
建筑学双硕士 | 建筑学 | 实践中的应用研究 | 都市设计 |
可持续设计 | 服装设计 | 平面设计 | 室内设计 |
产品设计 | 景观设计 | 人因与工效学 |
10、护理学院
护理 | 护理练习 | 博士项目 |
11、医学院
医学博士 | 物理治疗 |
12、兽医学院
MBA项目 | 金融硕士 | 商业分析硕士 | PhD项目 |
13、牙科学院
牙科医生 | 牙科治疗 | 口腔卫生 |
14、继续教育研究生院
成瘾辅导 | 应用科学领导力 | 艺术及文化领导 | 生物科学 |
公民参与 | 园艺 | 综合行为健康 | 性健康 |